
Преглед на Џамбо кредитот
Главни карактеристики на Џамбо кредитот
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Проширена целосна документација Џамбо (проширена 30 години фиксна/проширена 15 години фиксна)
Џамбо Флаер

Вести и видеа
Справување со џамбо кредити со целосна документација: Водич од реалниот свет за купувачи со ниски FICO резултати Максимизирање на инвестициите во недвижнини со џамбо кредити со целосна документација: Во фокусот се становите со фиксен рок од 30 години и без гаранција, без заем од агенција. Справување со џамбо кредити со целосна документација: Клучната улога на управувањето со доцнење во плаќањата на хипотекатаЛимити за кредити за 2024 година во окрузите на Калифорнија
| Округ | Ограничување од 1 единица | 2-Ограничување на единицата | 3-Ограничување на единицата | 4-Ограничување на единицата |
| АЛАМЕДА | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| АЛПСКИ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| АМАДОР | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| БУТЕ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| КАЛАВЕРАС | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| КОЛУСА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| Спроти брегот | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.186.350 долари | 2.211.600 долари |
| СЕВЕРЕН | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ДОРАДОТО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ФРЕСНО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ГЛЕН | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ХУМБОЛДТ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ИМПЕРИЈАЛ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ТИ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| КЕРН | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| КРАЛЕВИ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ЕЗЕРО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ДОЗВОЛИ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ЛОС АНЏЕЛЕС | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| ДРВО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| МАРИН | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| МАРИПОСА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| МЕНДОЧИНО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| МЕРСЕД | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| МОДОК | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| МОНО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| МОНТЕРЕЈ | 920.000 долари | 1.177.750 долари | 1.423.650 долари | 1.769.250 долари |
| НАПА | 1.017.750 долари | 1.302.900 долари | 1.574.900 долари | 1.957.250 долари |
| НЕВАДА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ПОРТОКАЛОВА | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| ПЛАЦЕР | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ПЕРЈА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| РИВЕРСАЈД | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| САКРАМЕНТО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| Свети Бенедикт | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 центи | 2.211.600 долари |
| САН БЕРНАРДИНО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| САН ДИЕГО | 1.006.250 долари | 1.288.200 долари | 1.557.150 долари | 1.935.150 долари |
| САН ФРАНЦИСКО | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 1.867.275 долари |
| САН ХОАКИН | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| САН ЛУИС ОБИСПО | 929.200 долари | 1.189.550 долари | 1.437.900 долари | 1.786.950 долари |
| СВЕТИ МАТЕЈ | 1.149.825 долари | 1.394.775 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| СВЕТА ВАРБАРА | 838.350 долари | 1.073.250 долари | 1.297.300 долари | 1.612.250 долари |
| САНТА КЛАРА | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| СВЕТ КРСТ | 1.149.825 долари | 1.472.250 долари | 1.779.525 долари | 2.211.600 долари |
| ШАСТА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| СИЕРА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| СИСКИЈУ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| СОЛАНО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| СОНОМА | 877.450 долари | 1.123.300 долари | 1.357.800 долари | 1.687.450 долари |
| СТАНИСЛАУС | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| САТЕР | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ИТ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ТРОЈСТВО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ТУЛАРЕ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ТУОЛУМНЕ | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ВЕНТУРА | 954.500 долари | 1.221.950 долари | 1.477.050 долари | 1.835.600 долари |
| ЈОЛО | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |
| ЈУБА | 766.550 долари | 981.500 долари | 1.186.350 долари | 1.474.400 долари |











